Предлагаем в аренду нежилые помещения и производственные помещения в разных районах города Омска.
Перечень помещений:
№ помещения | Отделка | Площадь |
Ул. Транссибирская, дом 6 | ||
7П | Без отделки, отделка в счет аренды, отдельный вход | 46,0 м.кв. |
16П | Без отделки, отделка в счет аренды, отдельный вход | 55,3 м.кв. |
18П | Без отделки, отделка в счет аренды, отдельный вход | 26,5 м.кв. |
19П | Без отделки, отделка в счет аренды, отдельный вход | 26,2 м.кв. |
Ул. Транссибирская, дом 6, корпус 1 | ||
14П | Без отделки, отделка в счет аренды, отдельный вход | 68,1 |
27П | С отделкой, под офис (части помещения) Площади частей: 17,5 м.кв.; |
339,8 |
Ул. 24 Северная, дом 204 | ||
5П | Без отделки, отделка в счет аренды, отдельный вход | 72,8 |
Ул. 24 Северная, дом 204, корпус 1 | ||
8П | Без отделки, отделка в счет аренды, без отдельного входа | 70,0 |
9П | Без отделки, отделка в счет аренды, отдельный вход | 45,1 |
10П | Без отделки, отделка в счет аренды, без отдельного входа | 40,5 |
11П | Без отделки, отделка в счет аренды, без отдельного входа | 30,5 |
12П | Без отделки, отделка в счет аренды, без отдельного входа | 67,8 |
14П | С отделкой, отдельный вход | 67,7 |
15П, 16П | С отделкой, отдельный вход | 124,4 |
Ул. 5 Армии, дом 12 (двухэтажный гараж) | ||
85 | Овощная ячейка | 9,4 |
86 | Овощная ячейка | 11,6 |
87 | Овощная ячейка | 10,4 |
88 | Овощная ячейка | 8,5 |
Ул. 5 Армии, дом 14 | ||
22П | Без отделки, отделка в счет аренды | 65,3 |
22П | Без отделки, отделка в счет аренды | 40,9 |
Ул. 36 Северная, 11 | ||
б/н | Производственное помещение, 1,2 этаж | 289,2 |
б/н | Производственное помещение | 741,00 |
б/н | Производственное помещение | 322,5 |
Цена договорная.
Телефоны: +7 (903) 927-97-35, +7 (962) 032-30-66